logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Załączniki do pobrania: 2009-07-31 08:27:37 - Rb-N za I kw 2009 (69.31 kB)
2009-07-31 08:29:01 - Rb- Z za I kw 2009 (81.03 kB)
2009-07-31 08:30:20 - Rb-NDS za I kw 2009 (66.64 kB)
2009-07-31 08:34:19 - Rb- N za II kw 2009 (69.28 kB)
2009-07-31 07:46:58 - Rb-Z za II kw 2009 (81.29 kB)
2009-07-31 08:31:24 - Rb- NDS za II kw 2009 (66.66 kB)
2009-08-21 09:26:06 - Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 - opis (136.07 kB)
2009-08-21 12:21:12 - Załącznik Nr 1 (85.09 kB)
2009-08-21 12:23:03 - Załącznik Nr 2 (144.69 kB)
2009-08-21 12:24:11 - Załącznik Nr 2a (142.03 kB)
2009-08-21 12:25:19 - Załącznik Nr 2b (72.85 kB)
2009-08-21 12:26:35 - Załącznik Nr 3 (137.40 kB)
2009-08-21 12:27:27 - Załącznik Nr 4 (55.80 kB)
2009-08-21 12:28:32 - Załącznik Nr 5 (45.65 kB)
2009-08-21 12:30:02 - Załącznik Nr 6 (59.15 kB)
2009-08-21 12:31:19 - Zasłącznik Nr 7 (34.79 kB)
2009-08-21 12:32:21 - Załącznik Nr 8 (64.02 kB)
2009-08-21 12:33:37 - Załącznik Nr 9- opis (286.36 kB)
2009-08-21 12:45:33 - Załącznik Nr 9 a (120.67 kB)
2009-08-21 12:47:36 - Załącznik Nr 9 b (57.68 kB)
2009-08-21 12:50:32 - Załącznik Nr 9 c (59.20 kB)
2009-08-21 12:52:27 - Załącznik Nr 9 d (62.69 kB)
2009-08-21 12:53:32 - Załącznik Nr 9 e (62.83 kB)
2009-08-21 12:54:40 - Załącznik Nr 9 f (56.74 kB)
2009-08-21 12:56:35 - Załącznik Nr 9 g (54.00 kB)
2009-08-21 12:57:37 - Załącznik Nr 9 h (53.88 kB)
2009-08-21 12:58:47 - Załącznik Nr 9 i (49.83 kB)
2009-08-21 13:03:08 - Załącznik Nr 10 (35.22 kB)
2009-08-21 13:04:08 - Załącznik Nr 11 (60.14 kB)
2009-10-29 08:31:04 - Rb-N za III kw 2009 (69.17 kB)
2009-10-29 08:34:15 - Rb-Z za III kw 2009 (80.72 kB)
2009-10-29 08:37:25 - Rb- NDS za III kw 2009 (66.92 kB)
2010-03-10 10:33:14 - Rb-N za IV kw 2009 (69.10 kB)
2010-03-10 10:34:32 - Rb-Z za IV kw 2009 (80.59 kB)
2010-03-10 10:46:37 - Rb-NDS za IV kw 2009 (66.53 kB)
2010-04-30 12:47:46 - Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta za 2009 rok-opis (122.04 kB)
2010-04-30 12:49:13 - załącznik Nr 1 (78.77 kB)
2010-04-30 12:50:16 - załącznik Nr 2 (145.64 kB)
2010-04-30 12:51:05 - załącznik Nr 3 (144.23 kB)
2010-04-30 12:52:04 - załącznik Nr 4 (31.78 kB)
2010-04-30 12:52:57 - załącznik Nr 5 (79.15 kB)
2010-04-30 12:53:51 - załącznik Nr 6 (46.82 kB)
2010-04-30 12:55:06 - załącznik Nr 7 (68.65 kB)
2010-04-30 12:56:05 - załącznik Nr 8 (56.28 kB)
2010-04-30 12:57:01 - załącznik Nr 9 (61.04 kB)
2010-04-30 12:57:57 - załącznik Nr 9a (35.10 kB)
2010-04-30 12:58:49 - załącznik Nr 10 (188.82 kB)
2010-04-30 13:00:10 - załącznik Nr 11 (45.50 kB)
2010-04-30 13:01:02 - załącznik nr 12 (126.97 kB)
2010-04-30 13:02:07 - Załącznik Nr 13 (351.27 kB)
2010-04-30 13:50:12 - załącznik Nr 01 (63.32 kB)
2010-04-30 13:51:05 - załącznik Nr 02 (63.28 kB)
2010-04-30 13:54:39 - załącznik Nr 03 (61.85 kB)
2010-04-30 13:56:02 - załącznik Nr 04 (61.73 kB)
2010-04-30 13:07:34 - załącznik Nr 14 (43.03 kB)
2010-04-30 13:08:41 - załącznik Nr 14a (78.17 kB)
2010-04-30 13:09:42 - załącznik Nr 15 (48.87 kB)
2010-04-30 13:10:46 - załącznik Nr 16 (35.78 kB)
2010-04-30 13:11:44 - załącznik Nr 17 (68.07 kB)
2010-04-30 13:13:17 - załącznik Nr 18 (61.88 kB)

Ilość odwiedzin: 9472
Nazwa dokumentu: Sprawozdania za rok 2009
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Donata Kasprzak
Osoba, która odpowiada za treść: Bogumiła Wysocka
Osoba, która wprowadzała dane: Donata Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 2009-04-30 08:49:00
Data udostępnienia informacji: 2009-05-06 08:49:34
Data ostatniej aktualizacji: 2010-05-04 08:28:36

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner